
|
ABONE MÜŞTERİ FİYAT LİSTESİ |
||||||||
| 1.Bölge | 2.Bölge | 3.Bölge | 4.Bölge | 5.Bölge | 6.Bölge | 7.Bölge | 8.Bölge | |
| 1.Bölge | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 8,50 | 11,00 |
| 2.Bölge | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 10,50 | 7,00 | 6,00 | 8,50 | 12,50 |
| 3.Bölge | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 12,00 | 9,50 |
| 4.Bölge | 9,00 | 10,50 | 8,00 | 7,50 | 12,00 | 10,00 | 14,00 | 8,00 |
| 5.Bölge | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 14,00 |
| 6.Bölge | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 9,50 | 12,50 |
| 7.Bölge | 8,85 | 8,50 | 12,00 | 14,00 | 8,00 | 9,50 | 7,50 | 16,00 |
| 8.Bölge | 11,00 | 12,50 | 9,50 | 8,00 | 14,00 | 12,50 | 16,00 | 9,00 |
|
Fiyatlarımıza K.D.V dahil değildir. |
||||||||
|
Aynı bölgede aynı anda verilen her ilave adres 3-YTL'dir. |
||||||||
|
Evrak alımı esnasında beklemeler ilk 5 dakika ücretsiz olup haricindeki beklemelerde dakikası 30-YKR'dir. |
||||||||
|
GİDİŞ-DÖNÜŞ gönderilerde dönüş ücreti %50 indirimlidir, en az 4.-YTL'dir. |
||||||||
|
Tarifedeki gönderi ücretleri 1 Kg. ve/veya 1 Dm3'e kadardır. İlave her Kg./DM3 30.-YKR'dir. |
||||||||
|
Gönderileriniz motosiklet harici motorlu araçlarla yapıldığında fiyat tarifesi 5 ile çarpılarak ücretlendirilir. |
||||||||
|
Saat 18:30'dan sonra yapılan gönderiler için gece tarifesi uygulanır. Gece tarifesi gönderi fiyatının 2 katıdır. |
||||||||
|
PEŞİN MÜŞTERİ FİYAT LİSTESİ |
||||||||
| 1.Bölge | 2.Bölge | 3.Bölge | 4.Bölge | 5.Bölge | 6.Bölge | 7.Bölge | 8.Bölge | |
| 1.Bölge | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 7,00 | 13,00 | 16,00 |
| 2.bölge | 8,00 | 7,00 | 12,00 | 15,00 | 11,00 | 9,00 | 13,00 | 18,00 |
| 3.Bölge | 11,00 | 12,00 | 8,00 | 9,00 | 16,00 | 12,00 | 18,00 | 12,00 |
| 4.Bölge | 13,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 | 17,00 | 15,00 | 19,00 | 11,00 |
| 5.Bölge | 11,00 | 11,00 | 16,00 | 17,00 | 9,00 | 13,00 | 10,00 | 18,00 |
| 6.Bölge | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 13,00 | 7,00 | 14,00 | 17,00 |
| 7.Bölge | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 19,00 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 |
| 8.Bölge | 16,00 | 18,00 | 12,00 | 11,00 | 18,00 | 17,00 | 20,00 | 14,00 |
| Fiyatlarımıza K.D.V dahil değildir. | ||||||||
| Aynı bölgede aynı anda verilen her ilave adres 5.YTL'dir. | ||||||||
| Evrak alımı esnasında beklemeler ilk 5 dakika ücretsiz olup haricindeki beklemelerde dakikası 50-YKR'dir. | ||||||||
| GİDİŞ-DÖNÜŞ gönderilerde dönüş ücreti %50 indirimlidir, en az 5.-YKR'dir. | ||||||||
| Tarifedeki gönderi ücretleri 1 Kg. ve/veya 1 Dm3'e kadardır. İlave her Kg./DM3 75.YTL'dir. | ||||||||
| Gönderileriniz motosiklet harici motorlu araçlarla yapıldığında fiyat tarifesi 5 ile çarpılarak ücretlendirilir. | ||||||||
| Saat 18:30'dan sonra yapılan gönderiler için gece tarifesi uygulanır. Gece tarifesi gönderi fiyatının 2 katıdır. | ||||||||
|
Köprü geçişlerinde ücretin yarisi müşteriye aittir. |
||||||||